Ułatwienia dostępu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Al. Piłsudskiego 101
92-332 Łódź
Tel: 42 674 45 88
Kom: 530 622 874
Tel: 42 674 59 73
E-mail:
kontakt@ppp4.elodz.edu.pl
Kontakt w sprawie praktyk studenckich: s.sikora@ppp4.elodz.edu.pl
Kontakt w sprawie staży: a.markiewicz@ppp4.elodz.edu.pl
Kontakt w sprawie wolontariatu: j.konopka@ppp4.elodz.edu.pl
RODO
Pani Paulina Miłoch – Inspektor ochrony danych
E-mail: iod.ppp4@cuwo.lodz.pl
| Psycholodzy | Pedagodzy | Logopedzi |
|---|---|---|
| mgr Agnieszka Markiewicz a.markiewicz@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Agnieszka Bielawska- Adamczyk a.bielawska-adamczyk@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Sabina Sikora s.sikora@ppp4.elodz.edu.pl |
| mgr Kamila Bańkowska k.bankowska@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Monika Dermont m.dermont@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Ewa Stefańska-Nowak e.stefanska-nowak@ppp4.elodz.edu.pl |
| mgr Paulina Dębkowska p.debkowska@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Wioletta Jeziorska w.jeziorska@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Aneta Szustkiewicz a.szustkiewicz@ppp4.elodz.edu.pl |
| mgr Agnieszka Kamiński a.kaminski@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Weronika Jędrzejczyk w.jedrzejczyk@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Bożena Załuska b.zaluska@ppp4.elodz.edu.pl |
| mgr Aleksandra Komar a.komar@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Ewa Krystek e.krystek@ppp4.elodz.edu.pl | |
| mgr Jolanta Konopka-Pipska j.konopka@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Urszula Poradowska u.poradowska@ppp4.elodz.edu.pl | |
| mgr Magdalena Murlikiewicz m.murlikiewicz@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Iwona Sędzińska-Klejman i.sedzinska-klejman@ppp4.elodz.edu.pl | |
| mgr Agnieszka Sochacka a.sochacka@ppp4.elodz.edu.pl | mgr Lidia Witaszczyk-Robak l.witaszczyk-robak@ppp4.elodz.edu.pl | |
| mgr Patrycja Sujka- Szrajber p.sujka-szrajber@ppp4.elodz.edu.pl | ||
| mgr Paulina Twardowska p.twardowska@ppp4.elodz.edu.pl | ||
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
Godziny zajęć dydaktycznych 2025/2026
Nr pokoju | Imię i nazwisko | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
4
| Ewa Stefańska- Nowak | 14-19 BF | 8-11 | 14-19 | 8-11 | 8-12 |
Sabina Sikora | 14-19 | 15-19 SI | 8-12 | 8-12 SI | 12-15 | |
Aneta Szustkiewicz | 8-13 | 15-19 | 8-12 | 11-15 | 15-18 | |
5 | Bożena Załuska | 11-14 | 8-12 | 14-19 | 14-19 | 8-11 |
7 | Agnieszka Bielawska – Adamczyk |
|
|
|
|
|
Agnieszka Markiewicz | 9-14 | 9-12 TEREN | 15-19 | 15-19 | 9-13 | |
9 | Lidia Witaszczyk-Robak | 8-13 | 12-15 TEREN | 15-19 | 15-19 | 8-12 |
Ewa Krystek | 14-19 | 8-12 | 8-12 | 12-15 TEREN | 14-18 | |
11 | Paulina Twardowska | 15-19 | 12-16 | 9-12 TEREN | 8-12 | 8-13 |
Patrycja Sujka- Szrajber | 8-12 | 15-19 | 8-12 | 14-19 | 11-14 TEREN | |
12 | Iwona Sędzińska-Klejman | 14-19 | 11-15 | 8-12 | 15-19 | 8-11 TEREN |
Agnieszka Kamiński | 11-14 TEREN | 8-12 | 14-19 | 8-12 | 14-18 | |
Magdalena Murlikiewicz | 8-13 | 16-19 | 11-14 TEREN | 12-17 | 8-12 | |
13 | Urszula Poradowska |
15-19
| 11-15 | 12-15 TEREN | 15-19 | 8-13 |
Paulina Dębkowska | 12-15 TEREN | 15-19 | 8-12 | 8-13 |
14-18.
| |
Aleksandra Komar | 8-12 | 8-11 | 14-19 | 14-15 | 11-14 TEREN | |
14 | Kamila Bańkowska | 8-11 TEREN | 14-19 | 8-12 | 14-19 | 11-14 |
Jolanta Konopka-Pipska | 8 – 12 | 14–19 BF | 8-11 TEREN | 8 – 12 | 14 – 18 | |
Agnieszka Sochacka | 14-19 | 8-13 | 15-19 | 11-14 TEREN | 8-11 | |
15 | Monika Dermont | 14-19 | 9-12 TEREN | 8-12 | 8-12 | 14-18 |
Wioletta Jeziorska | 14-19 BF | 8-12 | 14-19 BF | 8-11 TEREN | 8-11 | |
Weronika Jędrzejczyk | 8-13 | 15-19 | 14-19 | 12-15 | 11-14 TEREN |
OPIEKUN | Przedszkole | Szkoła |
Bańkowska Kamila | 10, 229, 230 | 149 |
Dermont Monika | 37, 199 | |
Dębkowska Paulina | 15, 221 | 193 |
Jeziorska Wioletta | 4, 158 | |
Jędrzejczyk Weronika | 164 | 34 |
Kamiński Agnieszka | 171 | 205 |
Komar Aleksandra | 4 z filią, 137, 146 | |
Konopka-Pipska Jolanta | 156 | 33 |
Krystek Ewa | 142, 227 | 12 |
Markiewicz Agnieszka | 175, 183 | |
Murlikiewicz Magdalena | 107, 224 | 170 |
Poradowska Urszula | 29, 114 | |
Sędzińska-Klejman Iwona | 198, 204 | |
Sikora Sabina | 93 | |
Sochacka Agnieszka | 228, 234 | 202 |
Stefańska-Nowak Ewa | 138 | |
Sujka-Szrajber Patrycja | 185, 206 | |
Szustkiewicz Aneta | 141 | |
Twardowska Paulina | 63, 163, 218 | |
Witaszczyk-Robak Lidia | 65, 94 | 139 |
Załuska Bożena | 83 |